SALES…SALES giày đá bóng….rất khủng từ 23/03/2016
Chương trình sales giày đá bóng Adidas và Nike cuối tháng 3/2015, gồm nhiều sản phẩm đinh TF phù hợp chơi bóng sân cỏ nhân tạo, với các mức giảm giá lên tới 30-40% hoặc giảm trực tiếp tới 600k cho một sản phẩm. Đây là cơ hội sở hữu những sản phẩm giày đá…
- Crazy Sales lên tới 70%, xả cực nhiều hàng hot
- Adidas F50 đã sẵn sàng với Advancement pack
- Vẻ đẹp của Adidas Predator Accuracy trong BST Crazy Rush
Chương trình sales giày đá bóng Adidas và Nike cuối tháng 3/2015, gồm nhiều sản phẩm đinh TF phù hợp chơi bóng sân cỏ nhân tạo, với các mức giảm giá lên tới 30-40% hoặc giảm trực tiếp tới 600k cho một sản phẩm.
Đây là cơ hội sở hữu những sản phẩm giày đá bóng Nike hay Adidas với mức giá mềm nhất, hãy nhanh tay ghé qua store của chúng tôi để sở hữu nhé.
Danh sách SALES giày đá bóng gồm các sản phẩm sau:
Stt | Tên sản phẩm | Giá thường | Giá sales | Link sản phẩm |
1 | Adidas F10 TF Pink – White- Blue, mã sp: M18316 | 1895k | 1250k | Click here |
2 | Adidas F10 TF World Cup 2014 – White/Orange/Black , mã sp: M18374 | 1890k | 1250k | Click here |
3 | Adidas Predito TF ( chỉ còn size 42-42.5 ) | 1390k | 999k | Click here |
4 | Adidas F10 TF Messi Neon Orange- Running White- Earth Green
( chỉ còn size 39 ) |
1890k | 1250k | Click here |
( chỉ còn size 39 )
–
Stt | Tên sản phẩm | Giá thường | Giá sales | Link sản phẩm |
1 | Nike Hypervenom Phelon TF Hyper Crimson- White- Atomic Orange | 1920k | 1450k | Click here |
2 | Nike Hypervenom Phelon TF Electro Purple – Volt- Black | 1550k | 1250k | Click here |
3 | Nike Hypervenom Phelon TF – Yellow- Black- Silver- Volt | 1550k | 1250k | Click here |
4 | Nike Hypervenom Phelon TF – Neo Lime Black | 1550k | 1250k | Click here |
–
Stt | Tên sản phẩm | Giá thường | Giá sales | Link sản phẩm |
1 | Nike Bomba Pro II Black- Purple Venom- Gray, mã sp: 580446 050 | 1870k | 1450k | Click here |
2 | Nike Bomba Pro II Black- Volt- Neutral Grey, mã sp: 580446 070 | 1870k | 1450k | Click here |
3 | Nike Bomba Pro II Black/ Hyper Turquoise, mã sp: 580446 033 | 1870k | 1450k | Click here |
–
Stt | Tên sản phẩm | Giá thường | Giá sales | Link sản phẩm |
1 | Nike Mercurial Victory IV TF Lime-Crimson | 1750k | 1150k | Click here |
2 | Nike Elastico Pro III TF Midnight Fog/White/Volt, mã sp: 685362 001 | 2020k | 1250k | Click here |
3 | Nike Elastico Pro III TF Laser Orange/Volt/Black, mã sp: 685362 800 | 2020k | 1250k | Click here |
–